|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
| - Contamos con una flota de diez (10) camiones remolcadores. | |||||
| - 40 vagones de 45” y 53”. | |||||
| - 4 Plataformas de 48”. | |||||
| - Seguros de Carga y Responsabilidad Pública. | |||||
| - Póliza del Fondo Seguro del Estado y Seguro Choferil. | |||||
| - Permisos de la Comisión de Servicio Públicos. | |||||
| - Nuestros choferes cuentan con teléfonos Celulares para facilitar el servicio. | |||||
| - Empleados debidamente identificados y uniformados. | |||||
| - Permisos de los distintos muelles de Puerto Rico para el acarreo de vagones y plataformas. | |||||
| - Servicio de movimiento terrestre de Equipo Pesado. | |||||
|
|
|
||||
| Nuestros camiones poseen los permisos | |||||
| de la Comisión de Servicio Público. | |||||
| Estamos autorizados a sacar fulgones | |||||
| y plataformas de los distintos muelles en | |||||
| Puerto Rico. | |||||
| De surgir cualquier emergencia (24 horas del día), estaremos a la disposición para ayudarle. | |||||
| Emergencias favor de contactarnos a los siguientes teléfonos 787 379-9280 / 787 661-0321 | |||||
|
Derechos Reservados por Carlos Trucking Inc. |
|||||